Main /
Punto Di Congelamento Glicerina
Quella che comunemente viene chiamata glicerina, e' in realta' una miscela di acqua e glicerolo. Il punto di congelamento di questa miscela varia in maniera "bizzarra" a seconda della composizione della miscela:
Percentuale di Glicerina in peso (%) | Percentuale di acqua in peso (%) | Punto di congelamento (°C) |
---|---|---|
0.0 | 100.0 | 0.0 |
5.0 | 95.0 | -0.6 |
10.0 | 90.0 | -1.6 |
11.5 | 88.5 | -2.0 |
15.0 | 85.0 | -3.1 |
20.0 | 80.0 | -4.8 |
22.6 | 77.4 | -6.0 |
25.0 | 75.0 | -7.0 |
30.0 | 70.0 | -9.5 |
33.3 | 67.0 | -11.0 |
35.0 | 65.0 | -12.2 |
40.0 | 60.0 | -15.4 |
44.5 | 55.5 | -18.5 |
45.0 | 55.0 | -18.8 |
50.0 | 50.0 | -23.0 |
53.0 | 47.0 | -26.0 |
55.0 | 45.0 | -28.2 |
60.0 | 40.0 | -34.7 |
60.4 | 39.6 | -35.0 |
64.0 | 36.0 | -41.5 |
64.7 | 35.3 | -42.5 |
65.0 | 35.0 | -43.0 |
65.6 | 34.4 | -44.5 |
66.0 | 34.0 | -44.7 |
66.7 | 33.3 | -46.5 |
67.1 | 32.9 | -45.5 |
67.3 | 32.7 | -44.5 |
68.0 | 32.0 | -44.0 |
70.0 | 30.0 | -38.9 |
70.9 | 29.1 | -37.5 |
75.0 | 25.0 | -29.8 |
75.4 | 24.6 | -28.5 |
79.0 | 21.0 | -22.0 |
80.0 | 20.0 | -20.3 |
84.8 | 15.2 | -10.5 |
85.0 | 15.0 | -10.9 |
90.0 | 10.0 | -1.6 |
90.3 | 9.7 | -1.0 |
95.0 | 5.0 | 7.7 |
95.3 | 4.7 | 7.5 |
98.2 | 1.8 | 13.5 |
100.0 | 0.0 | 17.0 |
Come vedete inizialmente il glicerolo abbassa il puntodi congelamento dell'acqua fino a -46°C (66% di glicerolo), poi il punto di congelamento risale fino a superare lo zero ed arrivare ai 17°C del gliceroro puro (100%).