Main /
Costo Manutenzione Polo
Quanto e' il costo di manutenzione di una macchina?
Vediamo con una Polo del 1997 che non ha mai avuto incidenti. Modello 1400 a 3p con aria condizionata.
Costo (€) | Descrizione | Data |
---|---|---|
115 | Tagliando | 1998/6/16 |
185.92 | Batteria | 1999/11/16 |
118.79 | Tagliando | 1999/4/12 |
619.76 | Riparazione portiera | 1999/4/12 |
103.29 | Pulizia sensore giri | 2000/12/14 |
165.27 | Tagliando | 2000/5/10 |
25 | Controllo ABS | 2001/6/11 |
221.75 | Tagliando | 2001/4/5 |
250.13 | Riparazione marmitta | 2002/8/20 |
524.35 | Tagliando | 2002/3/6 |
150.48 | Tagliando | 2003/3/20 |
98.78 | Riparazione aria calda | 2004/11/3 |
48.5 | Riparazione impianto elettrico | 2004/8/19 |
359.92 | Riparazione alzacristallo e marmitta | 2004/8/5 |
166.72 | Tagliando | 2004/4/7 |
230.12 | Tagliando | 2005/4/15 |
1500.32 | Riparazione inutile ABS | 2006/7/18 |
264.89 | Tagliando | 2008/4/24 |
430 | Manutenzione alzacristallo | 2009/11/11 |
370.6 | Tagliando | 2009/3/17 |
661.22 | Sostituizione cinghia di trasmissione | 2010/6/3 |
150 | Tagliando | 2011/10/24 |
86.83 | Riparazione inutile ABS | 2011/6/11 |
255.82 | tagliando | 2012/3/12 |
65.5 | Revisione | 2013/3/15 |
370 | Tagliando | 2013/3/18 |
174 | Batteria | 2014/3/13 |
65.68 | Revisione | 2015/3/13 |
285 | Tagliando | 2015/3/12 |
Il totale e' di € 8'063.64 , cioe' di € 448 all'anno in 18 anni. Alcune inoltre on sono servite a nulla e sono segnate in rosso.