Main /
ANSI Class Rating
Le normative ANSI o ASME sulle pressione e temperature massime cercando di dare uno sguardo completo, hanno complicato tantissimo il loro uso.
Le norme ANSI cercano di spiegare nel dettaglio i limite di pressione per ogni prodotto e per ogni tipo di lega e per ogni temperatura, solo che cosi' ci sono troppe tabelle che generano solo confusione.
Flange acciaio al carbonio
Ad esempio per le flange in acciaio al carbonio lega A105:
ANSI/ASME B16.34 ANSI PRESSURE RATING (max bar)
Temperature in C° | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 / 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
ma se la lega e' un'altra la tabella e' diversa.
Flange acciaio inox 316L SS
allo stesso modo per le flange in acciaio inox 316L:
ANSI/ASME B16.34 ANSI PRESSURE RATING (max bar)
Temperature in C° | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | 4500# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29/+38 | 19 | 50 | 66 | 99 | 149 | 248 | 414 | 620 |
93 | 16 | 43 | 57 | 85 | 128 | 213 | 356 | 521 |
149 | 15 | 39 | 51 | 77 | 116 | 193 | 321 | 470 |
204 | 13 | 36 | 47 | 71 | 106 | 177 | 295 | 437 |
260 | 12 | 33 | 44 | 66 | 99 | 165 | 274 | 412 |
316 | 10 | 31 | 41 | 62 | 93 | 155 | 259 | 391 |
343 | 9 | 31 | 41 | 61 | 92 | 153 | 255 | 376 |
371 | 8 | 30 | 40 | 60 | 90 | 150 | 250 | 371 |
399 | 7 | 29 | 39 | 59 | 88 | 147 | 245 | 364 |
427 | 6 | 29 | 39 | 58 | 87 | 145 | 243 | 357 |
454 | 4 | 29 | 38 | 58 | 87 | 144 | 240 | 351 |
482 | 3 | 29 | 38 | 57 | 86 | 143 | 239 | |
510 | 2 | 27 | 36 | 53 | 80 | 133 | 222 | |
538 | 1 | 24 | 32 | 48 | 72 | 121 | 201 | |
566 | 1 | 24 | 32 | 47 | 71 | 119 | 198 | |
593 | 1 | 21 | 28 | 42 | 63 | 105 | 175 | |
621 | 1 | 16 | 22 | 33 | 49 | 82 | 136 | |
649 | 1 | 13 | 17 | 26 | 38 | 64 | 107 | |
677 | 1 | 10 | 13 | 20 | 30 | 51 | 85 | |
704 | 1 | 8 | 11 | 16 | 24 | 40 | 67 | |
732 | 1 | 7 | 9 | 13 | 20 | 33 | 55 | |
760 | 1 | 5 | 7 | 10 | 16 | 26 | 43 | |
788 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 33 | |
816 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 24 |
Valvole
Per le valvole abbiamo questa tabella di conversione:
ANSI Class(LB) | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN (Bar) | 20 | 50 | 64 | 100 | 130 | 150 | 250 | 420 |